Статус | online |
IP | 95.30.222.69:25000 |
Игроков | 0 / 33 |
Версия | 1.10.2 1.11.2 1.12.1 1.12.2 1.7.2 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x 1.8.x-1.12.x 1.8.x-1.15.x BotFilter 1.8.x-1.13.x BotFilter 1.8.x-1.14.x BungeeCord 1.7.x-1.12.x |
Карта | Waterfall_Proxy |
Uptime | 91,4% |
Ping | 70.18 ms |
Copyright © 2014
Server 4 Minecraft — игровые сервера, рейтинг, отзывы и статистика.
Пишите нам по интересующим вас вопросам, и мы незамедлительно ответим.
Email для связи info@server4minecraft.ru.
Информация о серверах взята с самих серверов по протоколу RCON, или была предоставлена их владельцами.
Спасибо что посетили нас.